Orts- und Landesvorwahlen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Handy-Satellitendienste Top |
| Land | Landes-/Ortsvorwahl |
| Afghanistan | 93 |
| Ägypten | 20 |
| Albanien | 355 |
| Algerien | 213 |
| Amerikanisch-Samoa | 684 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1-264* |
| Antarktis | 672 |
| Antigua | 1-268* |
| Äquatorialguinea | 240 |
| Argentinien | 54 |
| Armenien | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascension | 247 |
| Aserbaidschan | 994 |
| Äthiopien | 251 |
| Australien - Außengebiete | 672 |
| Australien | 61 |
| Bahamas | 1-242* |
| Bahrain | 973 |
| Bangladesch | 880 |
| Barbados | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Belarus | 375 |
| Belgien | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermuda | 1-441* |
| Bhutan | 975 |
| Bolivien | 591 |
| Bosnien & Herzegowina | 387 |
| Botsuana | 267 |
| Brasilien | 55 |
| Britisch-Jungferninseln | 1-284* |
| Brunei Darussalam | 673 |
| Bulgarien | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Chatham Island (Neuseeland) | 64 |
| Chile | 56 |
| China (PRC) | 86 |
| Commonwealth Dominica | 1-767* |
| Cookinseln | 682 |
| Costa Rica | 506 |
| Curaçao | 599 |
| Dänemark | 45 |
| Demokratische Republik Kongo | 242 |
| Deutschland | 49 |
| Diego Garcia | 246 |
| Dominikanische Republik | 1-809* |
| Dschibuti | 253 |
| Ecuador | 593 |
| El Salvador | 503 |
| Elfenbeinküste | 225 |
| Eritrea | 291 |
| Estland | 372 |
| Falklandinseln (Malwinen) | 500 |
| Färöer | 298 |
| Fidschi | 679 |
| Finnland | 358 |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | 691 |
| Frankreich | 33 |
| Französische Antillen | 596 |
| Französisch-Guayana | 594 |
| Französisch-Polynesien | 689 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grenada | 1-473* |
| Griechenland | 30 |
| Grönland | 299 |
| Großbritannien | 44 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guam | 1-671* |
| Guantanamo Bay | 5399 |
| Guatemala | 502 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Indien | 91 |
| Indonesien | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Irland | 353 |
| Island | 354 |
| Israel | 972 |
| Italien | 39 |
| Jamaika | 1-876* |
| Japan | 81 |
| Jemen | 967 |
| Jordanien | 962 |
| Kambodscha | 855 |
| Kamerun | 237 |
| Kanada | 1 |
| Kapverdische Inseln | 238 |
| Kasachstan | 7 |
| Katar | 974 |
| Kenia | 254 |
| Kiribati | 686 |
| Kokosinseln (Keeling Islands) | 61 |
| Kolumbien | 57 |
| Komoren | 269 |
| Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) | 243 |
| Kroatien | 385 |
| Kuba (Guantanamo Bay) | 5399 |
| Kuba | 53 |
| Kuwait | 965 |
| Laos | 856 |
| Lebanon/Libanon | 961 |
| Lesotho | 266 |
| Lettland | 371 |
| Liberia | 231 |
| Libyen | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Litauen | 370 |
| Luxemburg | 352 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Handy-Satellitendienste Top |
| Kaimaninseln | 1-345* |
| Macau | 853 |
| Madagaskar | 261 |
| Makedonien (früher: Jugoslawien) | 389 |
| Malawi | 265 |
| Malaysia | 60 |
| Malediven | 960 |
| Malta | 356 |
| Marokko | 212 |
| Marshallinseln | 692 |
| Martinique | 596 |
| Mauretanien | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Mayotte | 269 |
| Mexiko | 52 |
| Midwayinseln | 1-808* |
| Moldawien | 373 |
| Monaco | 377 |
| Mongolei | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Mosambik | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Neukaledonien | 687 |
| Neuseeland | 64 |
| Nevis | 1-869* |
| Nicaragua | 505 |
| Niederlande | 31 |
| Niederländische Antillen | 599 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Nordkorea | 850 |
| Nördliche Marianen (Saipan, Rota & Tinian) | 1-670* |
| Norfolkinsel | 672 |
| Norwegen | 47 |
| Oman | 968 |
| Osterinsel | 56 |
| Österreich | 43 |
| Osttimor | 670 |
| Pakistan | 92 |
| Palästinensische Siedlungen | 970 |
| Palau | 680 |
| Panama | 507 |
| Papua-Neuguinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Peru | 51 |
| Philippinen | 63 |
| Polen | 48 |
| Portugal | 351 |
| Puerto Rico | 1-787* oder 1-939* |
| Republik Gabun | 241 |
| Republik Kirgisien | 996 |
| Republik Mali | 223 |
| Republik Ruanda | 250 |
| Republik Seychellen | 248 |
| Republik Somali | 252 |
| Republik Togo | 228 |
| Réunion | 262 |
| Rumänien | 40 |
| Russland | 7 |
| Salomonen | 677 |
| Sambia | 260 |
| San Marino | 378 |
| Sansibar | 255 |
| Sao Tomé und Príncipe | 239 |
| Saudi-Arabien | 966 |
| Schweden | 46 |
| Schweiz | 41 |
| Senegal | 221 |
| Serbien und Montenegro | 381 |
| Sierra Leone | 232 |
| Simbabwe | 263 |
| Singapur | 65 |
| Slowakei | 421 |
| Slowenien | 386 |
| Spanien | 34 |
| Sri Lanka | 94 |
| St. Helena | 290 |
| St. Kitts/Nevis | 1-869* |
| St. Lucia | 1-758* |
| St. Pierre & Miquelon | 508 |
| St. Vincent & Grenadinen | 1-784* |
| Südafrika | 27 |
| Sudan | 249 |
| Südkorea | 82 |
| Suriname | 597 |
| Swasiland | 268 |
| Syrien | 963 |
| Tadschikistan | 992 |
| Taiwan | 886 |
| Tansania | 255 |
| Thailand | 66 |
| Tokelau | 690 |
| Tongainseln | 676 |
| Trinidad & Tobago | 1-868* |
| Tschad | 235 |
| Tschechische Republik | 420 |
| Tunesien | 216 |
| Türkei | 90 |
| Turkmenistan | 993 |
| Turks- und Caicosinseln | 1-649* |
| Tuvalu | 688 |
| Uganda | 256 |
| Ukraine | 380 |
| Ungarn | 36 |
| Uruguay | 598 |
| USA | 1 |
| Usbekistan | 998 |
| US-Jungferninseln | 1-340* |
| Vanuatu | 678 |
| Vatikanstadt | 39 und 379 |
| Venezuela | 58 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 |
| Vietnam | 84 |
| Wake Island | 808 |
| Wallis und Futuna | 681 |
| Weihnachtsinseln | 53 (08 von Australien) |
| Westsamoa | 685 |
| Zentralafrikanische Republik | 236 |
| Zypern | 357 |
| * Diese Orte gehören zum North America Numbering Plan, auch wenn Sie weit von Nordamerika entfernt liegen. Die Landesvorwahl für alle zum North America Numbering Plan gehörenden Länder ist 1. Folgende Nummern werden als Ortsvorwahlen verwendet. |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Handy-Satellitendienste Top |
| Handy-Satellitendienste |
| Ellipso | 8812 und 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 ICO Global 8810,8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| Globalstar | 8818 und 8819 |
| ICO Global | 8810 und 8811 |
| Inmarsat (Atlantik-Ost) | 871 |
| Inmarsat (Atlantik-West) | 874 |
| Inmarsat (Indischer Ozean) | 873 |
| Inmarsat (Pazifik) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 und 8817 |
| Thuraya | 88216 |
| Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 |