Códigos de marcación de países/regiones
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servicios por satélite de teléfono móvil Arriba |
| Nombre del país | Código de país / región |
| Afganistán | 93 |
| Albania | 355 |
| Alemania | 49 |
| Algeria | 213 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguila | 1-264* |
| Antártida | 672 |
| Antigua | 1-268* |
| Antillas Francesas | 596 |
| Antillas Neerlandesas | 599 |
| Arabia Saudí | 966 |
| Argentina | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascensión | 247 |
| Asentamientos palestinos | 970 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Azerbaiyán | 994 |
| Bahamas | 1-242* |
| Bahía de Guantánamo | 5399 |
| Bahráin | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbados | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Bélgica | 32 |
| Belice | 501 |
| Benín | 229 |
| Bermudas | 1-441* |
| Bielorrusia | 375 |
| Bolivia | 591 |
| Bosnia Hercegovina | 387 |
| Botsuana | 267 |
| Brasil | 55 |
| Brunei Darussalam | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Bután | 975 |
| Camboya | 855 |
| Camerún | 237 |
| Canadá | 1 |
| Chad | 235 |
| Chatham Island (Nueva Zelanda) | 64 |
| Chile | 56 |
| China (PRC) | 86 |
| Chipre | 357 |
| Ciudad del Vaticano | 39 y 379 |
| Colombia | 57 |
| Comoras | 269 |
| Congo, República Democrática del (antiguo Zaire) | 243 |
| Congo | 242 |
| Corea del Norte | 850 |
| Corea del Sur | 82 |
| Costa de Marfil (Ivory Coast) | 225 |
| Costa Rica | 506 |
| Croacia | 385 |
| Cuba (Bahía de Guantánamo) | 5399 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599 |
| Diego Garcia | 246 |
| Dinamarca | 45 |
| Dominica | 1-767* |
| Ecuador | 593 |
| Egipto | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 |
| Eritrea | 291 |
| Eslovenia | 386 |
| España | 34 |
| Estados Unidos | 1 |
| Estonia | 372 |
| Etiopía | 251 |
| Filipinas | 63 |
| Finlandia | 358 |
| Francia | 33 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Granada | 1-473* |
| Grecia | 30 |
| Groenlandia | 299 |
| Guadalupe | 590 |
| Guam | 1-671* |
| Guatemala | 502 |
| Guayana Francesa | 594 |
| Guinea Ecuatorial | 240 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Haití | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hungría | 36 |
| India | 91 |
| Indonesia | 62 |
| Irán | 98 |
| Iraq | 964 |
| Irlanda | 353 |
| Isla Christmas | 53 (08 de Australia) |
| Isla Mayotte | 269 |
| Isla Midway | 1-808* |
| Isla Norfolk | 672 |
| Isla Reunión | 262 |
| Isla Wake | 808 |
| Islandia | 354 |
| Islas Cocos (Keeling) | 61 |
| Islas Cook | 682 |
| Islas de Cabo Verde | 238 |
| Islas Falkland (Malvinas) | 500 |
| Islas Feroe | 298 |
| Islas Fiyi | 679 |
| Islas Marshall | 692 |
| Islas Pascua | 56 |
| Islas Salomón | 677 |
| Islas Turcas y Caicos | 1-649* |
| Islas Vírgenes Británicas | 1-284* |
| Islas Vírgenes de EE.UU. | 1-340* |
| Islas Wallis y Futuna | 681 |
| Israel | 972 |
| Italia | 39 |
| Jamaica | 1-876* |
| Japón | 81 |
| Jordania | 962 |
| Kazajistán | 7 |
| Kenia | 254 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| Laos | 856 |
| Lesoto | 266 |
| Letonia | 371 |
| Líbano | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituania | 370 |
| Luxemburgo | 352 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servicios por satélite de teléfono móvil Arriba |
| Islas Caimán | 1-345* |
| Macao | 853 |
| Macedonia (antigua República de Yugoslavia) | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malasia | 60 |
| Malaui | 265 |
| Maldivas | 960 |
| Malta | 356 |
| Marianas del Norte (Saipan, Rota y Tinian) | 1-670* |
| Marruecos | 212 |
| Martinica | 596 |
| Mauricio | 230 |
| Mauritania | 222 |
| México | 52 |
| Micronesia (Estado Federal de) | 691 |
| Moldavia | 373 |
| Mónaco | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nevis | 1-869* |
| Nicaragua | 505 |
| Níger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Noruega | 47 |
| Nueva Caledonia | 687 |
| Nueva Zelanda | 64 |
| Omán | 968 |
| Países Bajos | 31 |
| Pakistán | 92 |
| Palaos | 680 |
| Panamá | 507 |
| Papúa Nueva Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Perú | 51 |
| Polinesia Francesa | 689 |
| Polonia | 48 |
| Portugal | 351 |
| Puerto Rico | 1-787* o 1-939* |
| Qatar | 974 |
| Reino Unido | 44 |
| República Centroafricana | 236 |
| República Checa | 420 |
| República de Eslovaquia | 421 |
| República de Gabón | 241 |
| República de Kirguiz | 996 |
| República de Mali | 223 |
| República de Ruanda | 250 |
| República de Seychelles | 248 |
| República de Togo | 228 |
| República Democrática de Somalia | 252 |
| República Dominicana | 1-809* |
| Rumanía | 40 |
| Rusia | 7 |
| Samoa Americana | 684 |
| Samoa Occidental | 685 |
| San Cristóbal y Nieves | 1-869* |
| San Marino | 378 |
| San Pedro y Miquelón | 508 |
| San Vicente y Granadinas | 1-784* |
| Santa Helena | 290 |
| Santa Lucía | 1-758* |
| Sao Tome y Príncipe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Serbia y Montenegro | 381 |
| Sierra Leona | 232 |
| Singapur | 65 |
| Siria | 963 |
| Sri Lanka | 94 |
| Suazilandia | 268 |
| Sudáfrica | 27 |
| Sudán | 249 |
| Suecia | 46 |
| Suiza | 41 |
| Surinam | 597 |
| Tailandia | 66 |
| Taiwán | 886 |
| Tanzania | 255 |
| Tayikistán | 992 |
| Territorios externos de Australia | 672 |
| Timor Oriental | 670 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Trinidad y Tobago | 1-868* |
| Túnez | 216 |
| Turkmenistán | 993 |
| Turquía | 90 |
| Tuvalu | 688 |
| Ucrania | 380 |
| Uganda | 256 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistán | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen | 967 |
| Yibuti | 253 |
| Zambia | 260 |
| Zanzíbar | 255 |
| Zimbabue | 263 |
| * Estas ubicaciones están incluidas en el plan de numeración de Norteamérica, aunque estén lejos de este territorio. El código de país de todos los países incluidos en el plan de numeración de Norteamérica es el 1; los números que siguen se usan como códigos área. |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servicios por satélite de teléfono móvil Arriba |
| Servicios por satélite de teléfono móvil |
| Ellipso | 8812 y 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 ICO Global 8810,8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| Globalstar | 8818 y 8819 |
| ICO Global | 8810 y 8811 |
| Inmarsat (Océano Atlántico, este) | 871 |
| Inmarsat (Océano Atlántico, oeste) | 874 |
| Inmarsat (Océano Índico) | 873 |
| Inmarsat (Océano Pacífico) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 y 8817 |
| Thuraya | 88216 |
| Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 |