Codes téléphoniques locaux/nationaux
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Services satellites pour téléphones mobiles Haut |
| Pays | Code local/de pays |
| Afghanistan | 93 |
| Afrique du Sud | 27 |
| Albanie | 355 |
| Algérie | 213 |
| Allemagne | 49 |
| Andorre | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1-264* |
| Antarctique | 672 |
| Antigua | 1-268* |
| Antilles françaises | 596 |
| Antilles néerlandaises | 599 |
| Arabie Saoudite | 966 |
| Argentine | 54 |
| Arménie | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascension | 247 |
| Australie | 61 |
| Autriche | 43 |
| Azerbaïdjan | 994 |
| Bahamas | 1-242* |
| Bahreïn | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbade | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Bélarus | 375 |
| Belgique | 32 |
| Belize | 501 |
| Bénin | 229 |
| Bermudes | 1-441* |
| Bhoutan | 975 |
| Bolivie | 591 |
| Bosnie-Herzégovine | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brésil | 55 |
| Brunéi Darussalam | 673 |
| Bulgarie | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Cambodge | 855 |
| Cameroun | 237 |
| Canada | 1 |
| Chili | 56 |
| Chypre | 357 |
| Colombie | 57 |
| Comores | 269 |
| Congo | 242 |
| Corée du Nord | 850 |
| Corée du Sud | 82 |
| Costa Rica | 506 |
| Croatie | 385 |
| Cuba (baie de Guantánamo) | 5399 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599 |
| Danemark | 45 |
| Diego Garcia | 246 |
| Djibouti | 253 |
| Dominique | 1-767* |
| Égypte | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Émirats Arabes Unis | 971 |
| Équateur | 593 |
| Erythrée | 291 |
| Espagne | 34 |
| Estonie | 372 |
| État de la cité du Vatican | 39 et 379 |
| États-Unis d'Amérique | 1 |
| Éthiopie | 251 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 389 |
| Fédération des États de Micronésie | 691 |
| Finlande | 358 |
| France | 33 |
| Gambie | 220 |
| Géorgie | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grèce | 30 |
| Grenade | 1-473* |
| Groenland | 299 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guam | 1-671* |
| Guantanamo (baie de) | 5399 |
| Guatemala | 502 |
| Guinée équatoriale | 240 |
| Guinée française | 594 |
| Guinée | 224 |
| Guinée-Bissau | 245 |
| Guyane | 592 |
| Haïti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hongrie | 36 |
| Île de Chatham (Nouvelle-Zélande) | 64 |
| Île de La Réunion | 262 |
| Île de Mayotte | 269 |
| Île de Midway | 1-808* |
| Île de Pâques | 56 |
| Île de Wake | 808 |
| Île Norfolk | 672 |
| Îles Christmas | 53 (08 depuis l'Australie) |
| Îles Cocos (Keeling) | 61 |
| Îles Cook | 682 |
| Îles du Cap-Vert | 238 |
| Îles Falkland (Malouines) | 500 |
| Îles Féroé | 298 |
| Îles Fidji | 679 |
| Îles Mariannes du Nord (Saipan, Rota et Tinian) | 1-670* |
| Îles Marshall | 692 |
| Îles Salomon | 677 |
| Îles Tonga | 676 |
| Îles Turks et Caicos | 1-649* |
| Îles Vierges américaines | 1-340* |
| Îles Vierges britanniques | 1-284* |
| Îles Wallis et Futuna | 681 |
| Inde | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Irlande | 353 |
| Islande | 354 |
| Israël | 972 |
| Italie | 39 |
| Jamaïque | 1-876* |
| Japon | 81 |
| Jordanie | 962 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kenya | 254 |
| Kiribati | 686 |
| Koweït | 965 |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Lettonie | 371 |
| Liban | 961 |
| Libéria | 231 |
| Libye | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituanie | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Macao | 853 |
| Madagascar | 261 |
| Malaisie | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maldives | 960 |
| Malte | 356 |
| Maroc | 212 |
| Martinique | 596 |
| Maurice | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Mexique | 52 |
| Moldavie | 373 |
| Monaco | 377 |
| Mongolie | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Services satellites pour téléphones mobiles Haut |
| Îles Caïmans | 1-345* |
| Namibie | 264 |
| Nauru | 674 |
| Népal | 977 |
| Nicaragua | 505 |
| Niévès | 1-869* |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Norvège | 47 |
| Nouvelle-Calédonie | 687 |
| Nouvelle-Zélande | 64 |
| Oman | 968 |
| Ouganda | 256 |
| Ouzbékistan | 998 |
| Pakistan | 92 |
| Palau | 680 |
| Panama | 507 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Pays-Bas | 31 |
| Pérou | 51 |
| Philippines | 63 |
| Pologne | 48 |
| Polynésie française | 689 |
| Porto Rico | 1-787* ou 1-939* |
| Portugal | 351 |
| Qatar | 974 |
| République centrafricaine | 236 |
| République démocratique de Somalie | 252 |
| République démocratique du Congo (ex-Zaïre) | 243 |
| République des Seychelles | 248 |
| République dominicaine | 1-809* |
| République du Mali | 223 |
| République gabonaise | 241 |
| République kirghize | 996 |
| République populaire de Chine | 86 |
| République rwandaise | 250 |
| République slovaque | 421 |
| République tchèque | 420 |
| République togolaise | 228 |
| Roumanie | 40 |
| Royaume-Uni | 44 |
| Russie | 7 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1-869* |
| Sainte-Hélène | 290 |
| Sainte-Lucie | 1-758* |
| Saint-Marin | 378 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1-784* |
| Samoa américaines | 684 |
| Samoa occidentales | 685 |
| São Tomé-et-Príncipe | 239 |
| Sénégal | 221 |
| Serbie-Monténégro | 381 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapour | 65 |
| Slovénie | 386 |
| Soudan | 249 |
| Sri Lanka | 94 |
| Suède | 46 |
| Suisse | 41 |
| Surinam | 597 |
| Swaziland | 268 |
| Syrie | 963 |
| Tadjikistan | 992 |
| Taiwan | 886 |
| Tanzanie | 255 |
| Tchad | 235 |
| Territoires extérieurs australiens | 672 |
| Territoires palestiniens | 970 |
| Thaïlande | 66 |
| Timor oriental | 670 |
| Tokelau | 690 |
| Trinité-et-Tobago | 1-868* |
| Tunisie | 216 |
| Turkménistan | 993 |
| Turquie | 90 |
| Tuvalu | 688 |
| Ukraine | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Yémen | 967 |
| Zambie | 260 |
| Zanzibar | 255 |
| Zimbabwe | 263 |
| * Ces lieux sont pris en compte dans la numérotation des états d'Amérique du Nord, bien qu'ils soient géographiquement éloignés de ce continent. Le code de pays de l'ensemble des états inclus dans cette numérotation est 1 ; les numéros suivants représentent les indicatifs régionaux. |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Services satellites pour téléphones mobiles Haut |
| Services satellites pour téléphones mobiles |
| Ellipso | 8812 et 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 ICO Global 8810, 8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| Globalstar | 8818 et 8819 |
| ICO Global | 8810 et 8811 |
| Inmarsat (océan Atlantique - Est) | 871 |
| Inmarsat (océan Atlantique - Ouest) | 874 |
| Inmarsat (océan Indien) | 873 |
| Inmarsat (océan Pacifique) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 et 8817 |
| Télécommunications personnelles universelles (UPT) | 878 |
| Thuraya | 88216 |