Prefissi nazionali/regionali
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servizi satellitari telefonia mobile Su |
| Nome paese | Prefisso regione/paese |
| Afghanistan | 93 |
| Albania | 355 |
| Algeria | 213 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1-264* |
| Antartide | 672 |
| Antigua | 1-268* |
| Antille francesi | 596 |
| Antille olandesi | 599 |
| Arabia Saudita | 966 |
| Argentina | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascension | 247 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Azerbaijan | 994 |
| Bahamas | 1-242* |
| Bahrain | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbados | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Belgio | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermuda | 1-441* |
| Bhutan | 975 |
| Bielorussia | 375 |
| Bolivia | 591 |
| Bosnia ed Erzegovina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brasile | 55 |
| Brunei Darussalam | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cambogia | 855 |
| Camerun | 237 |
| Canada | 1 |
| Ciad | 235 |
| Cile | 56 |
| Cina (PRC) | 86 |
| Cipro | 357 |
| Città del Vaticano | 39 and 379 |
| Colombia | 57 |
| Comoros | 269 |
| Congo, Rep. Dem. del (ex Zaire) | 243 |
| Congo | 242 |
| Corea (Nord) | 850 |
| Corea (Sud) | 82 |
| Costa d'Avorio | 225 |
| Costa Rica | 506 |
| Croazia | 385 |
| Cuba (Guantanamo Bay) | 5399 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599 |
| Danimarca | 45 |
| Diego Garcia | 246 |
| Dominica | 1-767* |
| Ecuador | 593 |
| Egitto | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Emirati Arabi Uniti | 971 |
| Eritrea | 291 |
| Estonia | 372 |
| Etiopia | 251 |
| Filippine | 63 |
| Finlandia | 358 |
| Francia | 33 |
| Gabon | 241 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Germania | 49 |
| Ghana | 233 |
| Giamaica | 1-876* |
| Giappone | 81 |
| Gibilterra | 350 |
| Gibuti | 253 |
| Giordania | 962 |
| Grecia | 30 |
| Grenada | 1-473* |
| Groenlandia | 299 |
| Guadalupe | 590 |
| Guam | 1-671* |
| Guantanamo Bay | 5399 |
| Guatemala | 502 |
| Guiana francese | 594 |
| Guinea Equatoriale | 240 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| India | 91 |
| Indonesia | 62 |
| Iran | 98 |
| Iraq | 964 |
| Irlanda | 353 |
| Islanda | 354 |
| Isola ChathamIsola (Nuova Zelanda) | 64 |
| Isola Christmas | 53 (08 dall'Australia) |
| Isola di Pasqua | 56 |
| Isola Midway | 1-808* |
| Isola Norfolk | 672 |
| Isola Reunion | 262 |
| Isola Wake, | 808 |
| Isole Capo Verde | 238 |
| Isole Cocos (Keeling) | 61 |
| Isole Cook | 682 |
| Isole Falkland (Malvinas) | 500 |
| Isole Faroe | 298 |
| Isole Fiji | 679 |
| Isole Marianne Settentrionali (Saipan, Rota, Tinian) | 1-670* |
| Isole Marshall | 692 |
| Isole Salomone | 677 |
| Isole Tonga | 676 |
| Isole Turks e Caicos | 1-649* |
| Isole Vergini (USA) | 1-340* |
| Isole Vergini britanniche | 1-284* |
| Isole Wallis e Futuna, | 681 |
| Israele | 972 |
| Italia | 39 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kenya | 254 |
| Kirghizistan | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| Laos | 856 |
| Latvia | 371 |
| Lesotho | 266 |
| Libano | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituania | 370 |
| Lussemburgo | 352 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servizi satellitari telefonia mobile Su |
| Isole Cayman | 1-345* |
| Macao | 853 |
| Macedonia (ex rep. yugoslava) | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Maldive | 960 |
| Malesia | 60 |
| Mali | 223 |
| Malta | 356 |
| Marocco | 212 |
| Martinica | 596 |
| Mauritania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Mayotte Island | 269 |
| Messico | 52 |
| Micronesia (Stati federati della) | 691 |
| Moldova | 373 |
| Monaco | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Mozambico | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nevis | 1-869* |
| Nicaragua | 505 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Norvegia | 47 |
| Nuova Caledonia | 687 |
| Nuova Zelanda | 64 |
| Oman | 968 |
| Paesi Bassi | 31 |
| Pakistan | 92 |
| Palau | 680 |
| Palestinesi, territori | 970 |
| Panama | 507 |
| Papua Nuova Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Perù | 51 |
| Polinesia francese | 689 |
| Polonia | 48 |
| Portogallo | 351 |
| Portorico | 1-787* oppure 1-939* |
| Qatar | 974 |
| Regno Unito | 44 |
| Repubblica Ceca | 420 |
| Repubblica centrafricana | 236 |
| Repubblica Dominicana | 1-809* |
| Repubblica Slovacca | 421 |
| Romania | 40 |
| Russia | 7 |
| Rwanda | 250 |
| Saint Kitts/Nevis | 1-869* |
| Saint Lucia | 1-758* |
| Saint Pierre e Miquelon | 508 |
| Samoa americane | 684 |
| Samoa Occidentali | 685 |
| San Marino | 378 |
| Sant'Elena | 290 |
| São Tomé e Principe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Serbia e Montenegro | 381 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapore | 65 |
| Siria | 963 |
| Slovenia | 386 |
| Somalia | 252 |
| Spagna | 34 |
| Sri Lanka | 94 |
| St. Vincent e Grenadines | 1-784* |
| Stati Uniti d'America | 1 |
| Sud Africa | 27 |
| Sudan | 249 |
| Suriname | 597 |
| Svezia | 46 |
| Svizzera | 41 |
| Swaziland | 268 |
| Tailandia | 66 |
| Taiwan | 886 |
| Tajikistan | 992 |
| Tanzania | 255 |
| Territori esterni australiani | 672 |
| Timor Est | 670 |
| Togo | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Trinidad e Tobago | 1-868* |
| Tunisia | 216 |
| Turchia | 90 |
| Turkmenistan | 993 |
| Tuvalu | 688 |
| Ucraina | 380 |
| Uganda | 256 |
| Ungheria | 36 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistan | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen | 967 |
| Zambia | 260 |
| Zanzibar | 255 |
| Zimbabwe | 263 |
| * Queste località fanno parte del North America Numbering Plan (elenco dei prefissi per l'America del Nord) nonostante siano distanti dall'America del Nord. L'indicativo di nazione per tutti i paesi che fanno parte dell'elenco dei prefissi per l'America del Nord è 1. I numeri successivi sono indicativi di località . |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Servizi satellitari telefonia mobile Su |
| Servizi satellitari telefonia mobile |
| Ellipso | 8812 e 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Globalstar | 8818 e 8819 |
| GMSS (Global Mobile Satellite System) | 881 ICO Global 8810,8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| ICO Global | 8810 e 8811 |
| Inmarsat (Oceano Atlantico occidentale) | 874 |
| Inmarsat (Oceano Atlantico orientale) | 871 |
| Inmarsat (Oceano Indiano) | 873 |
| Inmarsat (Oceano Pacifico) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 e 8817 |
| Thuraya | 88216 |
| UPT (Universal Personal Telecommunications) | 878 |