Krajowe/regionalne numery kierunkowe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Satelitarne usługi telefonii komórkowej Na początek |
| Nazwa kraju | Numer krajowy/regionalny |
| Afganistan | 93 |
| Albania | 355 |
| Algieria | 213 |
| Andora | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1-264* |
| Antarktyka | 672 |
| Antigua | 1-268* |
| Antyle Francuskie | 596 |
| Antyle Holenderskie | 599 |
| Arabia Saudyjska | 966 |
| Argentyna | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Australia | 61 |
| Australijskie Terytoria Zewnętrzne | 672 |
| Austria | 43 |
| Azerbejdżan | 994 |
| Bahamy | 1-242* |
| Bahrajn | 973 |
| Bangladesz | 880 |
| Barbados | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Belgia | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermudy | 1-441* |
| Bhutan | 975 |
| Białoruś | 375 |
| Boliwia | 591 |
| Bośnia i Hercegowina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brazylia | 55 |
| Brunei Darussalam | 673 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1-284* |
| Bułgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Chile | 56 |
| Chiny (ChRL) | 86 |
| Chorwacja | 385 |
| Curaçao | 599 |
| Cypr | 357 |
| Czad | 235 |
| Czechy | 420 |
| Dania | 45 |
| Demokratyczna Republika Somalii | 252 |
| Diego Garcia | 246 |
| Dominika | 1-767* |
| Dominikana | 1-809* |
| Dżibuti | 253 |
| Egipt | 20 |
| Ekwador | 593 |
| Erytrea | 291 |
| Estonia | 372 |
| Etiopia | 251 |
| Falklandy (Malwiny) | 500 |
| Filipiny | 63 |
| Finlandia | 358 |
| Francja | 33 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grecja | 30 |
| Grenada | 1-473* |
| Grenlandia | 299 |
| Guam | 1-671* |
| Gujana Francuska | 594 |
| Gujana | 592 |
| Gwadelupa | 590 |
| Gwatemala | 502 |
| Gwinea Bissau | 245 |
| Gwinea Równikowa | 240 |
| Gwinea | 224 |
| Haiti | 509 |
| Hiszpania | 34 |
| Holandia | 31 |
| Honduras | 504 |
| Hongkong | 852 |
| Indie | 91 |
| Indonezja | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Irlandia | 353 |
| Islandia | 354 |
| Izrael | 972 |
| Jamajka | 1-876* |
| Japonia | 81 |
| Jemen | 967 |
| Jordania | 962 |
| Kambodża | 855 |
| Kamerun | 237 |
| Kanada | 1 |
| Katar | 974 |
| Kazachstan | 7 |
| Kenia | 254 |
| Kirgizja | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Kolumbia | 57 |
| Komory | 269 |
| Kongo, Republika Demokratyczna (były Zair) | 243 |
| Kongo | 242 |
| Korea (Północna) | 850 |
| Korea (Południowa) | 82 |
| Kostaryka | 506 |
| Kuba (Zatoka Guantanamo) | 5399 |
| Kuba | 53 |
| Kuwejt | 965 |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Liban | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Litwa | 370 |
| Litwa | 371 |
| Luksemburg | 352 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Satelitarne usługi telefonii komórkowej Na początek |
| Kajmany | 1-345* |
| Macedonia (była Jugosłowiańska Republika Macedonii) | 389 |
| Madagaskar | 261 |
| Majotta | 269 |
| Makau | 853 |
| Malawi | 265 |
| Malediwy | 960 |
| Malezja | 60 |
| Malta | 356 |
| Maroko | 212 |
| Martynika | 596 |
| Mauretania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Meksyk | 52 |
| Mikronezja (Federalne Stany Mikronezji) | 691 |
| Mołdawia | 373 |
| Monako | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Mozambik | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nevis | 1-869* |
| Niemcy | 49 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Nikaragua | 505 |
| Norwegia | 47 |
| Nowa Kaledonia | 687 |
| Nowa Zelandia | 64 |
| Oman | 968 |
| Osiedla Palestyńskie | 970 |
| Pakistan | 92 |
| Palau | 680 |
| Panama | 507 |
| Papua-Nowa Gwinea | 675 |
| Paragwaj | 595 |
| Peru | 51 |
| Polinezja Francuska | 689 |
| Polska | 48 |
| Portoryko | 1-787* lub 1-939* |
| Portugalia | 351 |
| Republika Gabońska | 241 |
| Republika Mali | 223 |
| Republika Południowej Afryki | 27 |
| Republika Ruandyjska | 250 |
| Republika Słowacka | 421 |
| Republika Środkowoafrykańska | 236 |
| Republika Seszeli | 248 |
| Republika Togijska | 228 |
| Rosja | 7 |
| Rumunia | 40 |
| Słowenia | 386 |
| Saint Kitts/Nevis | 1-869* |
| Saint Lucia | 1-758* |
| Saint Pierre i Miquelon | 508 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1-784* |
| Salwador | 503 |
| Samoa Amerykańskie | 684 |
| Samoa Zachodnie | 685 |
| San Marino | 378 |
| Senegal | 221 |
| Serbia i Czarnogóra | 381 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapur | 65 |
| Sri Lanka | 94 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1 |
| Suazi | 268 |
| Sudan | 249 |
| Surinam | 597 |
| Syria | 963 |
| Święta Helena | 290 |
| Szwajcaria | 41 |
| Szwecja | 46 |
| Tadżykistan | 992 |
| Tajlandia | 66 |
| Tajwan | 886 |
| Tanzania | 255 |
| Timor Wschodni | 670 |
| Tokelau | 690 |
| Trynidad i Tobago | 1-868* |
| Tunezja | 216 |
| Turcja | 90 |
| Turkmenistan | 993 |
| Tuvalu | 688 |
| Uganda | 256 |
| Ukraina | 380 |
| Urugwaj | 598 |
| Uzbekistan | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Włochy | 39 |
| Watykan | 39 i 379 |
| Węgry | 36 |
| Wenezuela | 58 |
| Wielka Brytania | 44 |
| Wietnam | 84 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej (Côte d'Ivoire) | 225 |
| Wyspa Ascension (Wniebowstąpienia) | 247 |
| Wyspa Bożego Narodzenia | 53 (08 z Australii) |
| Wyspa Chatham (Nowa Zelandia) | 64 |
| Wyspa Midway | 1-808* |
| Wyspa Niue | 683 |
| Wyspa Norfolk | 672 |
| Wyspa Réunion | 262 |
| Wyspa Wake | 808 |
| Wyspa Wielkanocna | 56 |
| Wyspy Cooka | 682 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Ameryki | 1-340* |
| Wyspy Fidżi | 679 |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga) | 61 |
| Wyspy Mariany Północne (Saipan, Rota i Tinian) | 1-670* |
| Wyspy Marshalla | 692 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 239 |
| Wyspy Owcze | 298 |
| Wyspy Salomona | 677 |
| Wyspy Tonga | 676 |
| Wyspy Turks i Caicos | 1-649* |
| Wyspy Wallis i Futuna | 681 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 238 |
| Zambia | 260 |
| Zanzibar | 255 |
| Zatoka Guantanamo | 5399 |
| Zimbabwe | 263 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 971 |
| * Te lokalizacje są częścią północnoamerykańskiego planu numeracji, mimo że są odległe od Ameryki Północnej. Kod kraju wszystkich krajów uwzględnionych w północnoamerykańskim planie numeracji wynosi 1; następne numery są stosowane jako numery kierunkowe. |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Satelitarne usługi telefonii komórkowej Na początek |
| Satelitarne usługi telefonii komórkowej |
| Ellipso | 8812 i 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 ICO Global 8810, 8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| Globalstar | 8818 i 8819 |
| ICO Global | 8810 i 8811 |
| Inmarsat (Wschodni Ocean Atlantycki) | 871 |
| Inmarsat (Zachodni Ocean Atlantycki) | 874 |
| Inmarsat (Ocean Indyjski) | 873 |
| Inmarsat (Ocean Spokojny) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 i 8817 |
| Thuraya | 88216 |
| Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 |