Indicativos de País/Região
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Serviços de Satélite de Telefones Móveis Topo |
| Nome do país | Indicativo de País/Região |
| Afeganistão | 93 |
| África do Sul | 27 |
| Albânia | 355 |
| Alemanha | 49 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguila | 1-264* |
| Antártida | 672 |
| Antígua | 1-268* |
| Antilhas Francesas | 596 |
| Antilhas Holandesas | 599 |
| Arábia Saudita | 966 |
| Argélia | 213 |
| Argentina | 54 |
| Arménia | 374 |
| Arquipélago de Cabo Verde | 238 |
| Aruba | 297 |
| Ascensão | 247 |
| Austrália | 61 |
| Áustria | 43 |
| Azerbeijão | 994 |
| Bahamas | 1-242* |
| Baía de Guantánamo | 5399 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbados | 1-246* |
| Barbuda | 1-268* |
| Barém | 973 |
| Bélgica | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermudas | 1-441* |
| Bielo-Rússia | 375 |
| Bolívia | 591 |
| Bósnia e Herzegovina | 387 |
| Botsuana | 267 |
| Brasil | 55 |
| Brunei Darussalam | 673 |
| Bulgária | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Butão | 975 |
| Camarões | 237 |
| Cambodja | 855 |
| Canadá | 1 |
| Cazaquistão | 7 |
| Chade | 235 |
| Chile | 56 |
| China (PRC) | 86 |
| Chipre | 357 |
| Cidade do Vaticano | 39 e 379 |
| Colômbia | 57 |
| Colonatos Palestinos | 970 |
| Comoros | 269 |
| Congo, Rep. Dem do (antigo Zaire) | 243 |
| Congo | 242 |
| Coreia (Norte) | 850 |
| Coreia (Sul) | 82 |
| Costa do Marfim (Côte d'Ivoire) | 225 |
| Costa Rica | 506 |
| Croácia | 385 |
| Cuba (Baía de Guantánamo) | 5399 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599 |
| Diego Garcia | 246 |
| Dinamarca | 45 |
| Djibouti | 253 |
| Dominica | 1-767* |
| Egipto | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Emirados Árabes Unidos | 971 |
| Equador | 593 |
| Eritreia | 291 |
| Eslovénia | 386 |
| Espanha | 34 |
| Estados Unidos da América | 1 |
| Estónia | 372 |
| Etiópia | 251 |
| Filipinas | 63 |
| Finlândia | 358 |
| França | 33 |
| Gâmbia | 220 |
| Gana | 233 |
| Geórgia | 995 |
| Gibraltar | 350 |
| Granada | 1-473* |
| Grécia | 30 |
| Gronelândia | 299 |
| Guadalupe | 590 |
| Guam | 1-671* |
| Guatemala | 502 |
| Guiana Francesa | 594 |
| Guiana | 592 |
| Guiné Equatorial | 240 |
| Guiné | 224 |
| Guiné-Bissau | 245 |
| Haiti | 509 |
| Holanda | 31 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hungria | 36 |
| Iémen | 967 |
| Ilha Chatham (Nova Zelândia) | 64 |
| Ilha de Páscoa | 56 |
| Ilha de Reunião | 262 |
| Ilha Mayotte | 269 |
| Ilha Natal | 53 (08 da Austrália) |
| Ilha Norfolk | 672 |
| Ilha Wake | 808 |
| Ilhas Cocos-Keeling | 61 |
| Ilhas Cook | 682 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | 500 |
| Ilhas Faroé | 298 |
| Ilhas Fiji | 679 |
| Ilhas Marianas do Norte (Saipan, Rota e Tinian) | 1-670* |
| Ilhas Marshall | 692 |
| Ilhas Midway | 1-808* |
| Ilhas Salomão | 677 |
| Ilhas Tonga | 676 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 1-649* |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1-284* |
| Ilhas Virgens, EUA | 1-340* |
| Ilhas Wallis e Futuna | 681 |
| Índia | 91 |
| Indonésia | 62 |
| Irão | 98 |
| Iraque | 964 |
| Irlanda | 353 |
| Islândia | 354 |
| Israel | 972 |
| Itália | 39 |
| Jamaica | 1-876* |
| Japão | 81 |
| Jordânia | 962 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| Laos | 856 |
| Lesoto | 266 |
| Letónia | 371 |
| Líbano | 961 |
| Libéria | 231 |
| Líbia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituânia | 370 |
| Luxemburgo | 352 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Serviços de Satélite de Telefones Móveis Topo |
| Ilhas Caimão | 1-345* |
| Macau | 853 |
| Macedónia (Antiga Rep. Jugoslava da) | 389 |
| Madagáscar | 261 |
| Malásia | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maldivas | 960 |
| Malta | 356 |
| Marrocos | 212 |
| Martinica | 596 |
| Maurícias | 230 |
| Mauritânia | 222 |
| México | 52 |
| Micronésia (Estados Federados da) | 691 |
| Moçambique | 258 |
| Moldávia | 373 |
| Mónaco | 377 |
| Mongólia | 976 |
| Montserrat | 1-664* |
| Myanmar | 95 |
| Namíbia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Neves | 1-869* |
| Nicarágua | 505 |
| Níger | 227 |
| Nigéria | 234 |
| Niue | 683 |
| Noruega | 47 |
| Nova Caledónia | 687 |
| Nova Zelândia | 64 |
| Omã | 968 |
| Palau | 680 |
| Panamá | 507 |
| Papua Nova Guiné | 675 |
| Paquistão | 92 |
| Paraguai | 595 |
| Peru | 51 |
| Polinésia Francesa | 689 |
| Polónia | 48 |
| Porto Rico | 1-787* ou 1-939* |
| Portugal | 351 |
| Qatar | 974 |
| Quénia | 254 |
| Quirguisistão | 996 |
| Reino Unido | 44 |
| República Checa | 420 |
| República da África Central | 236 |
| República das Seicheles | 248 |
| República Democrática da Somália | 252 |
| República do Gabão | 241 |
| República do Mali | 223 |
| República do Ruanda | 250 |
| República do Togo | 228 |
| República Dominicana | 1-809* |
| República Eslovaca | 421 |
| Roménia | 40 |
| Rússia | 7 |
| Saint Pierre e Miquelon | 508 |
| Samoa Americana | 684 |
| Samoa Ocidental | 685 |
| Santa Helena | 290 |
| Santa Lúcia | 1-758* |
| São Cristóvão/Neves | 1-869* |
| São Marino | 378 |
| São Tomé e Príncipe | 239 |
| São Vicente e Grenadines | 1-784* |
| Senegal | 221 |
| Serra Leoa | 232 |
| Sérvia e Montenegro | 381 |
| Singapura | 65 |
| Síria | 963 |
| Sri Lanka | 94 |
| Suazilândia | 268 |
| Sudão | 249 |
| Suécia | 46 |
| Suíça | 41 |
| Suriname | 597 |
| Tailândia | 66 |
| Taiwan | 886 |
| Tajiquistão | 992 |
| Tanzânia | 255 |
| Territórios Exteriores Australianos | 672 |
| Timor Leste | 670 |
| Tokelau | 690 |
| Trinidade e Tobago | 1-868* |
| Tunísia | 216 |
| Turquemenistão | 993 |
| Turquia | 90 |
| Tuvalu | 688 |
| Ucrânia | 380 |
| Uganda | 256 |
| Uruguai | 598 |
| Uzbequistão | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietname | 84 |
| Zâmbia | 260 |
| Zanzibar | 255 |
| Zimbabué | 263 |
| * Estes locais pertencem ao Plano de Numeração da América do Norte, embora sejam distantes da América do Norte. O indicativo de todos os países que pertencem ao Plano de Numeração da América do Norte é 1; os números seguintes são utilizados como indicativos de zona. |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Serviços de Satélite de Telefones Móveis Topo |
| Serviços de Satélite de Telefones Móveis |
| Ellipso | 8812 e 8813 |
| EMSAT | 88213 |
| Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 ICO Global 8810,8811 Ellipso 8812, 8813 Iridium 8816, 8817 Globalstar 8818, 8819 |
| Globalstar | 8818 e 8819 |
| ICO Global | 8810 e 8811 |
| Inmarsat (Oceano Atlântico- Leste) | 871 |
| Inmarsat (Oceano Atlântico- Oeste) | 874 |
| Inmarsat (Oceano Índico) | 873 |
| Inmarsat (Oceano Pacífico) | 872 |
| Inmarsat SNAC | 870 |
| Iridium | 8816 e 8817 |
| Thuraya | 88216 |
| Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 |